AVF Series Automatic Sauce Filling Machine, Kechup Filling Machine, Liquid Bottle Filling Machine Quick Details: Capacity: 30-120bottle/minute Filling Volume: 20-5000ml, 20-500ml Filling Accurate: 20-1000ml:≤±1% 1000-5000ml:≤±0.5% Filling Nozzle:......

ITEMS | AVF-4 | AVF-6 | AVF-8 | AVF-12 | AVF-16 |
| Filling nozzles | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Filling range | 20-5000ml | 20-500ml | |||
| Ideal filling range | 20-100ml/50-250ml/100-500ml/200-1000ml/500-2500ml/1000-5000ml | ||||
| Filling speed(100ml)bpm | 30-40 | 40-60 | 60-70 | 70-100 | 90-120 |
| Filling precision | 20-1000ml:≤±1% 1000-5000ml:≤±0.5% | ||||
| Air pressure range | 0.4-0.6MPa | ||||
| Air consumption | 10m³/h | 15m³/h | 20m³/h | 30m³/h | 40m³/h |
| Power supply | 220V 50/60Hz | ||||
| Power consumption | 0.75Kw | 0.75Kw | 1.2Kw | 2.2Kw | 2.2Kw |
| Single machine noise | ≤50dB | ||||
| Net weight | 550Kg | 900Kg | 1150Kg | 1500Kg | 1750Kg |
| Overall dimension(mm) | 1300*1200*1800 | 1600*1200*1800 | 1900*1200*1800 | 2300*1200*1800 | 2600*1200*1800 |
Automatic Liquid Bottling and Labeling Machine
Automatic Beer Glass Bottle Washing Filling Capping Machine Beer Filling Machine
Carbonated Beverage Filling Machine Used for Soda Water Plant Production Line
Automatic Beverage Plastic Cup Filling Sealing Machine for Milk Tea Fruit Juice Yogurt
Mini Cup Filler Sealer Plastic Food Container Sealer Pudding Cup Sealing Machine
Automatic Straight Line Aluminum Lid Aluminum Cup Honey Filling and Sealing Machine