Milk Packaging Machine / Vertical Form Fill Seal Machine Main Technical Data: ModelTD-QL-240LTD-QL-420LTD-QL-520LTD-QL-620LDosing ModeAuger FillerBag Shape3 or 4 side seal, pillow bag, chain bagpillow bagpillow bagpillow bagBag SizeL: 55-150mm W: 40-120mm (3 or 4 side seal);W:40-110mm (pillow bag)L......
| Model | TD-QL-240L | TD-QL-420L | TD-QL-520L | TD-QL-620L |
| Dosing Mode | Auger Filler | |||
| Bag Shape | 3 or 4 side seal, pillow bag, chain bag | pillow bag | pillow bag | pillow bag |
| Bag Size | L: 55-150mm W: 40-120mm (3 or 4 side seal); W:40-110mm (pillow bag) | L: 80-300mm W: 60-200mm | L: 100-320mm W: 100-250mm | L: 100-450mm W: 100-300mm |
| Packing Speed | 35-70 bags/min | 25-80 bags/min | 25-70 bags/min | 25-60 bags/min |
| Packing Accuracy | 1-10g, ±2-5%; 10-100g, ≤±2% | ≤100g, ≤±2%; 100-500g, ≤±1% | 100-500g, ≤±1%; >500g, ≤±0.5% | |
| Power Supply | 3P AC208-415V 50/60Hz | |||
| Air Supply | 6kg/cm2, 0.2m3/min | 6kg/cm2, 0.25m3/min | 6kg/cm2, 0.3m3/min | |
| Total Power | 3.7kw | 4.7kw | 4.4kw | 5.4kw |
| Total Weight | 300kg | 630kg | 900kg | 1050kg |
| Overall Dimension | 1150*850*2230mm | 1650*1300*2580mm | 1430*1200*2600mm | 1478*1280*2945mm |
| Hopper Volume | 25 L | 35 L | 50 L | 75 L |








Automatic Liquid Bottling and Labeling Machine
Automatic Beer Glass Bottle Washing Filling Capping Machine Beer Filling Machine
Carbonated Beverage Filling Machine Used for Soda Water Plant Production Line
Automatic Beverage Plastic Cup Filling Sealing Machine for Milk Tea Fruit Juice Yogurt
Mini Cup Filler Sealer Plastic Food Container Sealer Pudding Cup Sealing Machine
Automatic Straight Line Aluminum Lid Aluminum Cup Honey Filling and Sealing Machine