5000g Weighing and Powder Filling Machine for Granule Main Technical Data: ModelTDCS-1A-331TDCS-1B-331TDCS-1B-535Control systemPLC & Touch ScreenPLC & Touch ScreenPLC & Touch ScreenHopperQuick disconnecting hopper 25LQuick disconnecting hopper 50LSplit hopper 50LPacking Weight1 - 900g10 ......
Model | TDCS-1A-331 | TDCS-1B-331 | TDCS-1B-535 |
Control system | PLC & Touch Screen | PLC & Touch Screen | PLC & Touch Screen |
Hopper | Quick disconnecting hopper 25L | Quick disconnecting hopper 50L | Split hopper 50L |
Packing Weight | 1 - 900g | 10 - 5000g | 10 - 5000g |
Packing Weight | ≤ 100g, ≤±1-2%; 100 - 900g, ≤±1-2g | ≤ 100g,≤±1-2%; 100 -1000g,≤±1-2g; ≥1000g,≤±0.1-0.2% | ≤ 100g, ≤±1-2%;100-1000g, ≤±1-2g; ≥1000g, ≤±0.1-0.2% |
Filling speed | 8-15 times per min | 5-12 times per min | 5-12 times per min |
Power supply | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz |
Total Power | 0.93 Kw | 1.4Kw | 1.4Kw |
Total Weight | 130kg | 260kg | 280kg |
Overall Dimensions | 800×790×1900mm | 1140×970×2200mm | 1140×970×2200mm |









Automatic Liquid Bottling and Labeling Machine
Automatic Beer Glass Bottle Washing Filling Capping Machine Beer Filling Machine
Carbonated Beverage Filling Machine Used for Soda Water Plant Production Line
Automatic Beverage Plastic Cup Filling Sealing Machine for Milk Tea Fruit Juice Yogurt
Mini Cup Filler Sealer Plastic Food Container Sealer Pudding Cup Sealing Machine
Automatic Straight Line Aluminum Lid Aluminum Cup Honey Filling and Sealing Machine