Performance 1. Handle Making Unit This machine puts a string between two pieces of patch and fixes it together with hot melt glue to make a hand grip. The handle material can be twisted paper string, twisted p.p. string, acrylic round string ribbon string, also semi-round string etc...The handle mak......
| Model | KING-45H | |||||||
| Bag Width | Bag | 220~450 | ||||||
| BottomWidth | Size | 70~170 | ||||||
| Tube Length | (mm) | 320~560 | ||||||
| Sheet Width | Sheet Size | 610~1260 | ||||||
| Sheet Length | (mm) | 380~620 | ||||||
| Handle Paper Size | 188.4 | |||||||
| Handle Paper Cut Length | (mm) | |||||||
| Handle Paper Width | 90~100 | |||||||
| String Pitch | String | 94.2 | ||||||
| String Height(mm) | Size | 170~185 | ||||||
| (mm) | ||||||||
| Mouth Folding (mm) | 40~60 | |||||||
| Power Consunption(Kw) | 30 | |||||||
| Main | Machine | 2320W | ||||||
| Size | 2710H | |||||||
| (mm) | 14680L | |||||||
| Handle Making Machine | 1340W | |||||||
| 2690H | ||||||||
| 5410L | ||||||||
| Max.Speed(Bags/min) | 70 | |||||||
| (Handle Size) | ||||||||
| (String Dia) | 4~8m/m | |||||||
| (Handle Paper Reel Dia) (Max)1000m/m | ||||||||
| (Handle Paper Weight) | 120~g/m2 | |||||||








2021 Hottest Non -Woven Box Bag Making Machine Zxl-C700
Automatic Folding Garbage Bag Making Machine for Japan Market
Automatic Non Woven Recyclable Bag/T Shirt Bag/Fabric Shopping Bag/Shoes Bag/Paper Bag/Plastic Bag Sewing Making Machine (ZXL-B700)
High Speed Bag Making Machine for PP PE Side Sealing Packing Bags
PP Non Woven Bag Making Machine
Zxl-C700 Non Woven Box Bag Making Machine with High Speed